|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
| | | | | | 经济学院、王亚南经济研究院、公共政策研究院、南洋研究院和台湾研究院的学术型经济类专业执行此分数线 |
| | | | | | 法学院、知识产权研究院、社会与人类学院、公共事务学院、马克思主义学院、南洋研究院和台湾研究院的学术型法学类专业执行此分数线 |
| | | | | | 教育研究院、台湾研究院和国际中文教育学院的学术型教育类专业执行此分数线 |
| | | | | | 人文学院中文系、新闻传播学院、外文学院、国际中文教育学院和台湾研究院的学术型文学类执行此分数线 |
| | | | | | 人文学院历史系、南洋研究院和台湾研究院的学术型史学类专业执行此分数线 |
| | | | | | 经济学院统计学与数据科学系、王亚南经济研究院、物理科学与技术学院、电子科学与技术学院、数学科学学院、化学化工学院化学系、材料学院、生命科学学院、海洋与地球学院、环境与生态学院、海洋与海岸带发展研究院、医学院、药学院和公共卫生学院的学术型理学类专业执行此分数线 |
| | | | | | 物理科学与技术学院、电子科学与技术学院、航空航天学院、化学化工学院、材料学院、环境与生态学院、信息学院、建筑与土木工程学院、能源学院、公共卫生学院、医学院、萨本栋微纳研究院和电影学院的学术型工学类专业执行此分数线 |
| | | | | | 医学院、药学院和公共卫生学院的学术型医学类专业执行此分数线 |
| | | | | | 管理学院(含能源政策研究院)、财务管理与会计研究院、公共事务学院和公共政策研究院各学术型管理类专业执行此分数线 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
| | | | | | 金融系、王亚南经济研究院的金融专业学位硕士执行此分数线 |
应用统计[0252]、税务[0253]、国际商务[0254]、保险[0255]、资产评估[0256] | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 法学院、知识产权研究院的法律专业学位硕士执行此分数线 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
建筑学[0851]、电子信息[0854]、机械[0855]、材料与化工[0856]、能源动力[0858]、土木水利[0859] | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 工商管理硕士复试分数线及相关说明详见我校管理学院网站。 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
少数民族高层次人才专项计划各专业(除公共管理硕士[1252]和会计硕士[1253]) | 在相对应的各学科门类普通计划考生的分数线上,单科不限,总分下降15分。 | |
少数民族高层次人才专项计划公共管理(MPA)[1252] | | | | | | |
少数民族高层次人才专项计划会计(MPACC)[1253] | | | | | | |
| 在相对应的各学科门类普通计划考生的分数线上,单科不限,总分下降20分。 | |
说明: 1.以上分数线为考生进入我校复试的初试成绩基本要求,各学院(研究院)可在不低于学校复试基本要求的基础上,根据生源和计划情况确定本学院(研究院)各专业考生进入复试的初试成绩要求。 2.符合教育部加分政策的考生可下载附件《2022年硕士研究生招生考试符合教育部加分政策考生申请表》,并于2022年3月20日18点之前填写并发送到指定邮箱,逾期不发送申请表的,视为自动放弃加分资格。 厦门大学招生办公室 2022年3月 |