<公共卫生学院2020年硕士研究生招生复试结果(第三批) | 姓名 | 考试编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考方向代码 | 报考方向名称 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 复试后 总成绩 | 拟录取否 | 拟录取专业码 | 拟录取专业名称 | 拟录取方向码 | 拟录取学科方向 | 备注 | 琚旭 | 105580510123237 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 419 | 458.00 | 877.00 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 |
| 谌思阳 | 105580510123250 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 395 | 465.00 | 860.00 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 |
| 方星威 | 105580510123233 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 392 | 465.00 | 857.00 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 |
| 潘登 | 105580510123216 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 385 | 466.00 | 851.00 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 |
| 许超凡 | 105580510123317 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 389 | 460.00 | 849.00 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 |
| 钟文芳 | 105580510123311 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 378 | 453.33 | 831.33 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 |
| 肖海燕 | 105580510123295 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 367 | 456.00 | 823.00 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 |
| 黄乐恩 | 105580510126118 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 343 | 463.33 | 806.33 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 |
| 邹清 | 105580510123335 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 338 | 468.00 | 806.00 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 |
| 尹平 | 105580510123291 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 353 | 452.00 | 805.00 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 |
| 钟思睿 | 105580510123328 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 353 | 452.00 | 805.00 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 |
| 朱洋 | 105580510123261 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 368 | 437.00 | 805.00 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 |
| 范潇茹 | 105580510123301 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 372 | 431.66 | 803.66 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 |
| 于川川 | 105580510123252 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 376 | 421.00 | 797.00 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 |
| 潘琰 | 105580510123342 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 341 | 452.49 | 793.49 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 |
| 周玉潇 | 105580510123327 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 347 | 445.00 | 792.00 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 |
| 杨聪慧 | 105580510123542 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 05 | 卫生毒理学 | 370 | 418.33 | 788.33 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 |
| 席俊彦 | 105580510123271 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 325 | 462.00 | 787.00 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 |
| 郑慧琼 | 105580510123276 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 347 | 435.00 | 782.00 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 |
| 陈锋 | 105580510123235 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 363 | 418.33 | 781.33 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 |
| 彭珊珊 | 105580510123272 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 342 | 439.00 | 781.00 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 |
| 陈晓婷 | 105580510123293 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 364 | 407.00 | 771.00 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 |
| 施予宁 | 105580510123281 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 356 | 408.17 | 764.17 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 |
| 林智烨 | 105580510123329 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 366 | 394.33 | 760.33 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 |
| 张瑶 | 105580510123352 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 317 | 432.00 | 749.00 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 |
| 陈邹翔 | 105580510123265 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 329 | 418.33 | 747.33 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 |
| 李颖琦 | 105580510123303 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 321 | 423.00 | 744.00 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 |
| 周晓 | 105580510126117 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 310 | 420.84 | 730.84 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 |
| 黄思月 | 105580510123346 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 332 | 390.00 | 722.00 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 |
| 张楠祥 | 105580510123350 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 332 | 388.83 | 720.83 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 |
| 赖晓蓥 | 105580510126119 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 361 | 357.00 | 718.00 | 不录取 |
|
|
|
|
| 郑思聪 | 105580510123242 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 312 | 391.66 | 703.66 | 不录取 |
|
|
|
|
| 袁征 | 105580510123336 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 321 | 380.84 | 701.84 | 不录取 |
|
|
|
|
| 何晨雨 | 105580510123238 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 317 | 370.00 | 687.00 | 不录取 |
|
|
|
|
| 蔡佳慧 | 105580510123280 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 328 | 344.00 | 672.00 | 不录取 |
|
|
|
|
| 郑媛 | 105580510123278 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 322 | 334.00 | 656.00 | 不录取 |
|
|
|
|
| 乌米提江·依玛尔 | 105580510123361 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 366 | 452.00 | 818.00 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 少数民族骨干计划 | 马媛媛 | 105580510123339 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 318 | 440.00 | 758.00 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 少数民族骨干计划 | 叶纤 | 105580510123223 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 339 | 410.01 | 749.01 | 不录取 |
|
|
|
| 少数民族骨干计划 | 艾姆拉古丽.喀迪尔 | 105580510123217 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 305 | 398.33 | 703.33 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计-统计方向 | 少数民族骨干计划(喀什) | 吴沁 | 105580510123461 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 03 | 营养与食品卫生学 | 414 | 443.20 | 857.20 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 阎妍 | 105580510123300 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 397 | 456.80 | 853.80 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 窦秋芬 | 105580510123355 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 391 | 460.80 | 851.80 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 蔡嘉裕 | 105580510123306 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 393 | 456.00 | 849.00 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 李子旋 | 105580510123309 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 395 | 451.40 | 846.40 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 王俏灵 | 105580510123344 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 394 | 451.60 | 845.60 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 吴玉蓉 | 105580510123248 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 391 | 452.70 | 843.70 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 许蕾 | 105580510123246 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 403 | 439.80 | 842.80 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 刘春英 | 105580510123259 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 409 | 429.90 | 838.90 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 李才基 | 105580510123297 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 387 | 449.80 | 836.80 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 王会滨 | 105580510123414 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 03 | 营养与食品卫生学 | 376 | 457.30 | 833.30 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 彭宏浩 | 105580510123551 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 05 | 卫生毒理学 | 379 | 448.40 | 827.40 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 张佳宇 | 105580510123228 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 376 | 451.20 | 827.20 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 林鸿柔 | 105580510123299 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 398 | 429.00 | 827.00 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 钟旗雅 | 105580510123370 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 02 | 劳动卫生与环境卫生学 | 382 | 437.00 | 819.00 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 李锐 | 105580510123312 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 378 | 437.60 | 815.60 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 徐可 | 105580510123347 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 369 | 446.60 | 815.60 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 李昀谦 | 105580510123231 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 372 | 439.80 | 811.80 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 苏惠敏 | 105580510123292 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 368 | 442.50 | 810.50 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 范赵钰 | 105580510123384 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 02 | 劳动卫生与环境卫生学 | 373 | 436.10 | 809.10 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 刘婷婷 | 105580510123400 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 02 | 劳动卫生与环境卫生学 | 367 | 441.00 | 808.00 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 李浩芃 | 105580510123256 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 363 | 440.40 | 803.40 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 陈德钟 | 105580510123267 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 394 | 409.40 | 803.40 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 杨婉昱 | 105580510123410 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 03 | 营养与食品卫生学 | 363 | 433.90 | 796.90 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 陆玉瑛 | 105580510123240 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 368 | 426.80 | 794.80 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 梁阳 | 105580510123446 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 03 | 营养与食品卫生学 | 368 | 423.00 | 791.00 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 李伊凡 | 105580510123473 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 03 | 营养与食品卫生学 | 363 | 423.60 | 786.60 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 郭超凡 | 105580510123528 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 05 | 卫生毒理学 | 373 | 410.10 | 783.10 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 邹洪涛 | 105580510123218 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 372 | 407.80 | 779.80 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 秦康 | 105580510123302 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 361 | 418.80 | 779.80 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 刘巧云 | 105580510123441 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 03 | 营养与食品卫生学 | 371 | 407.50 | 778.50 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 石丹丹 | 105580510123219 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 358 | 419.30 | 777.30 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 易怀敏 | 105580510123262 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 368 | 409.00 | 777.00 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 甘兴丽 | 105580510123251 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 376 | 400.60 | 776.60 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 谭瑾琳 | 105580510123552 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 05 | 卫生毒理学 | 361 | 415.10 | 776.10 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 赵约泽 | 105580510123307 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 359 | 410.70 | 769.70 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 李美娇 | 105580510123534 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 05 | 卫生毒理学 | 367 | 401.60 | 768.60 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 闫晋齐 | 105580510123220 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 346 | 421.70 | 767.70 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 吴佳妮 | 105580510124911 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 339 | 427.10 | 766.10 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 卢晴 | 105580510123488 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 03 | 营养与食品卫生学 | 362 | 398.60 | 760.60 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 肖静怡 | 105580510123379 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 02 | 劳动卫生与环境卫生学 | 382 | 376.90 | 758.90 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 李玉粉 | 105580510123442 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 03 | 营养与食品卫生学 | 369 | 388.30 | 757.30 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 李艺 | 105580510123236 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 338 | 417.50 | 755.50 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 卢岸婷 | 105580510123274 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 352 | 401.20 | 753.20 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 李云意 | 105580510123314 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 339 | 407.50 | 746.50 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 胡鹏 | 105580510123313 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 338 | 406.30 | 744.30 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 林莉 | 105580510123345 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 328 | 413.60 | 741.60 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 侯津丽 | 105580510123263 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 348 | 391.90 | 739.90 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 梁敏琪 | 105580510123294 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 343 | 391.70 | 734.70 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 李慧 | 105580510123372 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 02 | 劳动卫生与环境卫生学 | 373 | 359.00 | 732.00 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 |
| 龚晓雪 | 105580510123255 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 322 | 409.40 | 731.40 | 拟不录取 |
|
|
|
|
| 邹小青 | 105580510123383 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 02 | 劳动卫生与环境卫生学 | 363 | 367.90 | 730.90 | 拟不录取 |
|
|
|
|
| 卢思欣 | 105580510123289 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 335 | 393.40 | 728.40 | 拟不录取 |
|
|
|
|
| 李萍 | 105580510123305 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 330 | 394.00 | 724.00 | 拟不录取 |
|
|
|
|
| 程露 | 105580510123224 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 326 | 393.40 | 719.40 | 拟不录取 |
|
|
|
|
| 钱柳玉 | 105580510123245 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 334 | 382.70 | 716.70 | 拟不录取 |
|
|
|
|
| 李嘉琪 | 105580510123308 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 341 | 369.60 | 710.60 | 拟不录取 |
|
|
|
|
| 潘雪艳 | 105580510123283 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 316 | 374.80 | 690.80 | 拟不录取 |
|
|
|
|
| 华宇 | 105580510123227 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 315 | 354.60 | 669.60 | 拟不录取 |
|
|
|
|
| 李花敏 | 105580510123343 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 316 | 347.50 | 663.50 | 拟不录取 |
|
|
|
|
| 刘意 | 105580510123337 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 309 | 353.30 | 662.30 | 拟不录取 |
|
|
|
|
| 吾·巴图巴彦 | 105580510123348 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 363 | 422.00 | 785.00 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 少数民族骨干计划 | 杨侦晓 | 105580510123354 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 352 | 418.70 | 770.70 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 少数民族骨干计划 | 王洪琼 | 105580510123221 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 327 | 422.60 | 749.60 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 少数民族骨干计划 | 马顺苹 | 105580510123288 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 338 | 391.00 | 729.00 | 拟不录取 |
|
|
|
| 少数民族骨干计划 | 古力加马丽·热西丁 | 105580510123340 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 292 | 417.00 | 709.00 | 拟不录取 |
|
|
|
| 少数民族骨干计划 | 姚名颜 | 105580510123226 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 290 | 365.00 | 655.00 | 拟不录取 |
|
|
|
| 少数民族骨干计划 | 热依汗古丽·阿布力克木 | 105580510123358 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 311 | 431.50 | 742.50 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 少数民族骨干计划(喀什) | 阿卜杜瓦哈普·阿卜杜拉 | 105580510123230 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 01 | 流行病与卫生统计学-流行病学方向 | 238 | 344.00 | 582.00 | 拟不录取 |
|
|
|
| 少数民族骨干计划(喀什) | 王晓彤 | 105580510123514 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 04 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 395 | 457.40 | 852.40 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 04 | 儿少卫生与妇幼保健 |
| 赵雨 | 105580510123507 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 04 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 385 | 431.60 | 816.60 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 04 | 儿少卫生与妇幼保健 |
| 陈怡灿 | 105580510123509 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 04 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 377 | 426.80 | 803.80 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 04 | 儿少卫生与妇幼保健 |
| 詹晓玲 | 105580510123513 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 04 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 349 | 453.00 | 802.00 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 04 | 儿少卫生与妇幼保健 |
| 阿尔孜古丽·喀喀尔 | 105580510123515 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 04 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 234 | 406.00 | 640.00 | 拟录取 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 04 | 儿少卫生与妇幼保健 | 少数民族骨干计划(喀什) | 刘创 | 105580510123808 | 105300 | 公共卫生 | 02 | 非全日制 | 372 | 397.00 | 769.00 | 拟录取 | 105300 | 公共卫生 | 02 | 非全日制 |
| 康迅 | 105580510123928 | 105300 | 公共卫生 | 02 | 非全日制 | 360 | 396.40 | 756.40 | 拟录取 | 105300 | 公共卫生 | 02 | 非全日制 |
| 杨韵迪 | 105580510123805 | 105300 | 公共卫生 | 02 | 非全日制 | 345 | 409.40 | 754.40 | 拟录取 | 105300 | 公共卫生 | 02 | 非全日制 |
| 麦文瀚 | 105580510123831 | 105300 | 公共卫生 | 02 | 非全日制 | 321 | 433.20 | 754.20 | 拟录取 | 105300 | 公共卫生 | 02 | 非全日制 |
