学术学位 | ||||
学科名称、代码 | 总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | |
生物学(0710) | 279 | 38 | 57 | |
基础医学(1001) | 296 | 39 | 117 | |
临床医学(1002) | 296 | 39 | 117 | |
口腔医学(1003) | 355 | 50 | 150 | |
公共卫生与预防医学(1004) | 325 | 45 | 135 | |
药学(1007) | 300 | 45 | 135 | |
医学检验技术(1010Z1) | 370 | 50 | 150 | |
医学影像技术(1010Z2) | 350 | 50 | 150 | |
康复治疗学(1010Z3) | 390 | 50 | 150 | |
眼视光学(1010Z4) | 330 | 50 | 150 | |
护理学(1011) | 360 | 50 | 150 | |
公共管理(1204) | 340 | 47 | 71 | |
专业学位 | ||||
专业学位名称、代码 | 方向 | 总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) |
社会工作(0352) | 326 | 45 | 68 | |
应用心理(0454) | 365 | 55 | 165 | |
生物与医药(0860) | 273 | 38 | 57 | |
内科学(105101) | 消化系病 | 345 | 50 | 150 |
眼科学(105116) | ||||
内科学(105101) | 呼吸系病 | 335 | 50 | 150 |
内科学(105101) | 内分泌与代谢病 | |||
内科学(105101) | 肾病 | |||
精神病与精神卫生学(105105) | ||||
皮肤病与性病学(105106) | ||||
外科学(105111) | 普外 | |||
麻醉学(105118) | ||||
放射肿瘤学(105122) | ||||
放射影像学(105123) |
专业学位 | ||||
专业学位名称、代码 | 方向 | 总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) |
内科学(105101) | 心血管病 | 320 | 50 | 150 |
内科学(105101) | 血液病 | |||
内科学(105101) | 风湿病 | |||
内科学(105101) | 传染病 | |||
儿科学(105102) | ||||
神经病学(105104) | ||||
急诊医学(105107) | ||||
重症医学(105108) | ||||
全科医学(105109) | ||||
康复医学与理疗学(105110) | ||||
外科学(105111) | 骨外 | |||
外科学(105111) | 泌尿外 | |||
外科学(105111) | 胸心外 | |||
外科学(105111) | 神外 | |||
外科学(105111) | 整形外 | |||
外科学(105111) | 烧伤外 | |||
儿外科学(105112) | ||||
妇产科学(105115) | ||||
耳鼻咽喉科学(105117) | ||||
临床病理(105119) | ||||
临床检验诊断学(105120) | ||||
超声医学(105124) | ||||
核医学(105125) | ||||
口腔医学(1052) | 380 | 60 | 180 | |
公共卫生(1053) | 340 | 45 | 135 | |
护理(1054) | 360 | 50 | 150 | |
药学(1055) | 296 | 39 | 117 | |
公共管理(1252) | 175 | 44 | 88 | |
“退役大学生士兵”专项计划的复试分数线参照2023年国家教育部规定的A类地 区复试分数线。 |
欢迎光临 卫灿公卫研习社 (http://gwmph.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |