2023年硕士研究生专业目录 | ||||||||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向/研究领域 | 学位类型、 | 2023拟招计划总数 | 拟招推免生计划数 | 第一单元科目 | 第二单元科目 | 第三单元科目 | 第四单元科目 | 备注 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 1.马克思主义基本原理 | 学术型学位 | 12 | 6 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 622马克思主义基本原理 | 802马克思主义中国化理论与实践 | ||
武术学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 1.中国武术史与非遗 | 24 | 12 | 611体育学专业基础综合 | —— | |||||
体育教育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 体育教育 | 37 | 18 | 624体育学专业基础综合 | ||||||
竞技运动学院 | 竞技运动科学 | 28 | 14 | 625体育学专业基础综合 | ||||||||
经济管理学院 | 0403Z1 | 体育管理 | 1.竞技体育管理 | 25 | 12 | 616体育学专业基础综合 | ||||||
0403Z3 | 体育赛事运作 | 1.体育赛事组织管理 | 15 | 7 | 616体育学专业基础综合 | |||||||
体育教育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 15 | 7 | 616体育学专业基础综合 | |||||||
新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 15 | 7 | 612新闻理论与业务 | 801体育传播学 | ||||||
运动健康学院 | 0403Z5 | 运动康复学 | 18 | 9 | 615医学技术(康复学)专业基础综合 | —— | ||||||
040302 | 运动人体科学 | 1.体力活动与健康促进 | 17 | 8 | 611体育学专业基础综合 | |||||||
101000 | 医学技术 | 1.康复治疗学 | 50 | 25 | 615医学技术(康复学)专业基础综合 | |||||||
2.影像技术学 | 5 | 2 | 617医学技术(影像技术)专业基础综合 | |||||||||
3.智能医学工程(智能体育工程) | 5 | 2 | 618医学技术(智能医学工程)专业基础综合 | |||||||||
100400 | 公共卫生与预防医学 | 1.运动流行病、运动营养、健康教育学 | 16 | 8 | 620公共卫生综合 | 不招收同等学力 | ||||||
2.卫生检验学(兴奋剂检测) | 10 | 5 | 621卫生检验专业基础综合 | |||||||||
心理学院 | 040200 | 心理学 | 23 | 11 | 312心理学专业基础综合 | |||||||
艺术学院 | 0403Z7 | 体育艺术学 | 8 | 4 | 623体育艺术学专业基础综合 | 不招收同等学力考生 | ||||||
心理学院 | 045400 | 应用心理 | 1.体育与运动心理学 | 专业学位 | 25 | 12 | 101思想政治理论 | 204英语二 | 347心理学专业综合 | |||
体育教育学院 | 045200 | 体育 | 不区分 | 专业学位 | 177 | 88 | 346体育综合 | |||||
新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 1.新媒体实务 | 专业学位 | 45 | 22 | 334新闻与传播专业综合能力 | 440新闻与传播专业基础 | ||||
体育教育学院 | 045200 | 体育 | 不区分 | 专业学位 | 16 | 101思想政治理论或111单独考试思想政治理论 | 204英语二 | 346体育综合 | —— | 1.仅限招收在职定向就业人员。 | ||
竞技运动学院 | 运动训练(单招) | 4 | ||||||||||
新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 1.新媒体实务 | 10 | 334新闻与传播专业综合能力 | 440新闻与传播专业基础 | ||||||
经济管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 10 | 199管理类联考综合能力 | 204英语二 | —— | ||||||
125100 | 工商管理 | 专业学位 | 10 | 199管理类联考综合能力 | 204英语二 | —— | ||||||
注:实际计划招生人数以教育部最终下达人数为准。我校有权根据各专业生源的实际情况,在政策允许的范围内对计划数进行微调。 |
欢迎光临 卫灿公卫研习社 (http://gwmph.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |