专业 | 方向 | 报到时间 | 报到地点 |
公共卫生与预防医学 | 流行病与卫生统计学 | 2023年3月27日 9:00-12:00 | 医学园1-西215房 |
营养与食品卫生学 | 医学园1-西215房 | ||
病原与传染病防控 | 医学园1-西215房 | ||
公共卫生 | 不分方向 | 2023年3月27日 9:00-12:00 14:30-17:00 | 医学园1-西215房 |
专业 | 方向 | 报到时间 | 报到地点 |
公共卫生与预防医学 | 流行病与卫生统计学 | 2023年3月27日 9:00-12:00 | 医学园1-西215房 |
营养与食品卫生学 | 医学园1-西215房 | ||
病原与传染病防控 | 医学园1-西215房 | ||
公共卫生 | 不分方向 | 2023年3月27日 9:00-12:00 14:30-17:00 | 医学园1-西215房 |
专业 | 方向 | 复试时间 | 复试地点 |
公共卫生与预防医学 | 流行病与卫生统计学 | 2023年3月27日下午 | 医学园1-西205房 |
营养与食品卫生学 | 医学园1-西205房 | ||
病原与传染病防控 | 医学园1-西205房 | ||
公共卫生 | 不分方向 | 2023年3月28日全天 | 医学园1-西205房 |
招生方向 | 导师 | 职称 | 招生名额 |
公共卫生与预防医学(病原与传染病防控) | 舒跃龙 | 教授 | 1 |
孙彩军 | 教授 | 1 | |
孙力涛 | 教授 | 1 | |
陈耀庆 | 教授 | 1 | |
徐济民 | 副教授 | 1 | |
流行病与卫生统计学 | 邹华春 | 教授 | 1 |
周涛 | 副教授 | 1 | |
刘苗 | 副教授 | 1 | |
厉子剑 | 副教授 | 1 | |
李志远 | 副教授 | 1 | |
营养与食品卫生学 | 杨燕 | 教授 | 1 |
王帧 | 副教授 | 1 | |
梁栋(农学院) | 助理教授 | 1 | |
共13人 |
2023MPH招生名额(29人) | ||||
招生方向 | 导师 | 职称 | 招生名额 | |
公共卫生 | 杨燕 | 教授 | 2 | |
杜向军 | 教授 | 2 | ||
孙彩军 | 教授 | 2 | ||
陈耀庆 | 教授 | 1 | ||
孙力涛 | 教授 | 2 | ||
邹华春 | 教授 | 2 | ||
陈维清 | 教授 | 1 | ||
罗欢乐 | 副教授 | 1 | ||
刘宽程 | 副教授 | 2 | ||
徐济民 | 副教授 | 1 | ||
战义强 | 副教授 | 1 | ||
陈若青 | 副教授 | 1 | ||
陈海涛 | 副教授 | 1 | ||
厉子剑 | 副教授 | 2 | ||
陆少游 | 副教授 | 2 | ||
蒋亚文 | 副教授 | 2 | ||
杨春雪 | 副教授 | 1 | ||
张扬 | 副教授 | 1 | ||
李志远 | 副教授 | 1 | ||
赵杨 | 副教授 | 1 | ||
合计: | 29 |
欢迎光临 卫灿公卫研习社 (http://gwmph.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |