陕西中医药大学 2022 年硕士研究生招生考试 考生进入复试的初试成绩基本要求及相关工作公告 各位考生: 为了做好疫情防控期间硕士研究生复试工作,根据教育部及省教育考试院相关文件精神,结合我校实际情况,现将我校复试分数线及相关工作公告如下:一、初试成绩基本要求 根据教育部及省教育考试院相关文件精神,结合我校各专业考生生源情况, 我校 2022 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下: | ||||||
专业代码 | 专业名称 (方向) | 学位类型 | 总分 | 单科(满分 =100 分) | 单科(满分 >100 分) | |
100502 | 中医临床基础 | 学术 | 320 | 41 | 123 | |
100503 | 中医医史文献 | 学术 | 318 | 41 | 123 | |
100504 | 方剂学 | 学术 | 352 | 41 | 123 | |
100505 | 中医诊断学 | 学术 | 307 | 41 | 123 | |
100506 | 中医内科学(脑病) | 学术 | 354 | 41 | 123 | |
100506 | 中医内科学(心病) | 学术 | 313 | 41 | 123 | |
105701 | 中医内科学(心病) | 专业 | 324 | 41 | 123 | |
105701 | 中医内科学(脾胃病) | 专业 | 307 | 41 | 123 | |
100506 | 中医内科学(肝病) | 学术 | 350 | 41 | 123 | |
105701 | 中医内科学(肝病) | 专业 | 307 | 41 | 123 | |
100506 | 中医内科学(肾病) | 学术 | 333 | 41 | 123 | |
105701 | 中医内科学(肾病) | 专业 | 316 | 41 | 123 | |
100506 | 中医内科学(肿瘤) | 学术 | 334 | 41 | 123 | |
105701 | 中医内科学(肿瘤) | 专业 | 310 | 41 | 123 | |
100506 | 中医内科学(老年病) | 学术 | 323 | 41 | 123 | |
105701 | 中医内科学(老年病) | 专业 | 309 | 41 | 123 | |
105702 | 中医外科学(皮肤、乳腺病) | 专业 | 314 | 41 | 123 | |
105702 | 中医外科学(肛肠、男科病) | 专业 | 319 | 41 | 123 | |
100508 | 中医骨伤科学 | 学术 | 333 | 41 | 123 | |
100509 | 中医妇科学 | 学术 | 347 | 41 | 123 | |
105704 | 中医妇科学 | 专业 | 306 | 41 | 123 | |
100510 | 中医儿科学 | 学术 | 315 | 41 | 123 | |
100511 | 中医五官科学 | 学术 | 315 | 41 | 123 | |
1006 | 中西医结合临床(心血管) | 学术 | 336 | 41 | 123 | |
1006 | 中西医结合临床(脑血管) | 学术 | 335 | 41 | 123 | |
1006 | 中西医结合临床(肾病) | 学术 | 355 | 41 | 123 | |
105709 | 中西医结合临床(肾病) | 专业 | 321 | 41 | 123 | |
1006 | 中西医结合临床(肿瘤) | 学术 | 314 | 41 | 123 | |
1006 | 中西医结合临床(内分泌、治未病) | 学术 | 360 | 41 | 123 | |
105709 | 中西医结合临床(糖尿病、消化) | 专业 | 309 | 41 | 123 | |
1006 | 中西医结合临床(妇科) | 学术 | 309 | 41 | 123 | |
1006 | 中西医结合临床(儿科) | 学术 | 308 | 41 | 123 | |
1006 | 中西医结合临床(精神卫生) | 学术 | 356 | 41 | 123 | |
105707 | 针灸推拿学 | 专业 | 322 | 41 | 123 | |
1007 | 药学 | 学术 | 318 | 43 | 129 | |
4. 我校所有招生复试信息均通过我校研招网 [url]http://yzb.sntcm.edu.cn/进行发布,请各位考生通过官方渠道查询各类信息,谨防上当受骗。[/url] |
欢迎光临 卫灿公卫研习社 (http://gwmph.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |