附表 1:清华大学 2022 年硕士生入学考试复试资格基本要求* *:考生还须达到院系确定的复试基本要求方能进入复试。 | |||||||||
学位类别 | 学科门类 专业代码 | 学科门类/专业名称 | 政治 理论 | 外国 语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 总 分 | 备注 | |
学术学位 | 01 | 哲学 | 55 | 55 | 105 | 105 | 350 | 各院系可根据本学 科、专业特点及生源和计划数制定不低于学校基本要求的本院系学 科、专业复试基本要求。考生须达到院系确定的学科、专业复试基本要求才能进入复试。 | |
学术学位 | 02 | 经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
学术学位 | 03 | 法学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | ||
学术学位 | 04 | 教育学(不含体育学) | 60 | 60 | 180 | 351 | |||
学术学位 | 0403 | 体育学 | 60 | 60 | 180 | 340 | |||
学术学位 | 05 | 文学 | 56 | 56 | 90 | 90 | 370 | ||
学术学位 | 06 | 历史学 | 55 | 55 | 220 | 350 | |||
学术学位 | 07 | 理学 | 55 | 55 | 110 | 120 | 380 | ||
学术学位 | 08 | 工学 | 50 | 50 | 80 | 70 | 325 | ||
学术学位 | 10 | 医学 | 50 | 50 | 180 | 310 | |||
学术学位 | 12 | 管理学 | 51 | 51 | 90 | 85 | 353 | ||
学术学位 | 13 | 艺术学 | 50 | 50 | 100 | 120 | 361 | ||
专业学位 | 0251 | 金融 | 52 | 52 | 90 | 90 | 403 | ||
专业学位 | 0252 | 应用统计 | 60 | 60 | 140 | 130 | 420 | ||
专业学位 | 0351 | 法律硕士(非法学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | ||
专业学位 | 0352 | 社会工作 | 50 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
专业学位 | 0452 | 体育 | 60 | 60 | 180 | 360 | |||
专业学位 | 0454 | 应用心理 | 60 | 60 | 180 | 386 | |||
专业学位 | 0552 | 新闻与传播 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | ||
专业学位 | 085 | 工程 | 50 | 50 | 80 | 70 | 325 | ||
专业学位 | 0953 | 风景园林硕士 | 40 | 40 | 80 | 80 | 300 | ||
专业学位 | 1051 | 临床医学 | 55 | 50 | 180 | 320 | |||
专业学位 | 1053 | 公共卫生 | 55 | 55 | 185 | 359 | |||
专业学位 | 1251 | 工商管理(MBA) | 国家A 类线。之后将在各院系网站 公布院系分数方案。 | ||||||
专业学位 | 1251 | 高级管理人员工商管 理硕士(EMBA) | 140 | 140 | |||||
专业学位 | 1252 | 公共管理(MPA) | 国家A 类线。之后将在各院系网站 公布院系分数方案。 | ||||||
专业学位 | 1253 | 会计硕士 | 国家A 类线。之后将在各院系网站 公布院系分数方案。 | ||||||
专业学位 | 125601 | 工程管理 | 国家A 类线。之后将在 MEM 网站 公布院系分数方案。 | ||||||
专业学位 | 125604 | 物流工程与管理 | 130 | 70 | 236 | ||||
专业学位 | 1351 | 艺术 | 50 | 50 | 100 | 120 | 361 | ||
3 |
欢迎光临 卫灿公卫研习社 (http://gwmph.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |