专业代码、专业名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
1004(全日制、非全日制)公共卫生与预 防医学 | 30 ︵ | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 | 复试科目: |
01 流行病与卫生统计学 | 全日 | ③353 卫生综合 | 毒理学基础 |
02 劳动卫生与环境卫生学 | 制 | ④无 | |
03 营养与食品卫生学 | 22 | ||
04 儿少卫生与妇幼保健学 | 人 | ||
05 卫生毒理学 | ; | ||
06 卫生检验与检疫 | 非全 | ||
07 食品药品安全风险评价 | 日制 | ||
8 人 ︶ | |||
1004(非全日制)公共卫生与预防医学 | ①111 单独考试思想政治理论 ②246 英语(单) ③630 卫生综合(单) ④无 | ||
08 公共卫生与预防医学(仅限单独考试考生报 | 同等学力 | ||
考) | 加试科目: | ||
1.预防医学 | |||
2.流行病学 |
欢迎光临 卫灿公卫研习社 (http://gwmph.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |