305健康学院(68758747全日制、68758908非全日制) | 学院、专业、研究方向代码及名称 | 全日制招生人数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | |
56 | 拟接收推免生35名左右(以最终确认录取人数为准) | |||||
非全日制45 | ||||||
学术学位 | 36 | |||||
071400统计学 | 初试考试科目中《数学分析》、《卫生统计》为任选其中一门考核。复试科目选《预防医学》,同等学力加试《卫生学》和《流行病学》。复试科目选《概率论与数理统计》,同等学力加试《常微分方程》和《数学基础综合》。 | |||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ①预防医学 | ①卫生学 | |||
②201英语一 | ②概率论与数理统计 | ②流行病学 | ||||
③653数学分析 | ③英语水平测试、综合能力面试 | ③常微分方程 | ||||
④981卫生统计 | ④数学基础综合 | |||||
100401流行病与卫生统计学 | ||||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ①预防医学 | ①卫生学 | |||
②201英语一 | ②英语水平测试、综合能力面试 | ②流行病学 | ||||
③353卫生综合 | ||||||
④--无 | ||||||
100402劳动卫生与环境卫生学 | ||||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ①预防医学 | ①卫生学 | |||
②201英语一 | ②英语水平测试、综合能力面试 | ②流行病学 | ||||
③353卫生综合 | ||||||
④--无 | ||||||
100403营养与食品卫生学 | ||||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ①预防医学 | ①卫生学 | |||
②201英语一 | ②英语水平测试、综合能力面试 | ②流行病学 | ||||
③353卫生综合 | ||||||
④--无 | ||||||
100404儿少卫生与妇幼保健学 | ||||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ①预防医学 | ①卫生学 | |||
②201英语一 | ②英语水平测试、综合能力面试 | ②流行病学 | ||||
③353卫生综合 | ||||||
④--无 | ||||||
100405卫生毒理学 | ||||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ①预防医学 | ①卫生学 | |||
②201英语一 | ②英语水平测试、综合能力面试 | ②流行病学 | ||||
③353卫生综合 | ||||||
④--无 | ||||||
1004Z1全球健康学 | ||||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ①预防医学 | ①卫生学 | |||
②201英语一 | ②英语水平测试、综合能力面试 | ②流行病学 | ||||
③353卫生综合 | ||||||
④--无 | ||||||
101100护理学 | ||||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ①护理研究 | ①内科护理学 | |||
②201英语一 | ②英语水平测试、综合能力面试 | ②外科护理学 | ||||
③308护理综合 | ③护理技能测试 | |||||
④--无 | ||||||
107401社会医学与卫生事业管理 | ||||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ①预防医学 | ①卫生学 | |||
②201英语一 | ②英语水平测试、综合能力面试 | ②流行病学 | ||||
③353卫生综合 | ||||||
④--无 | ||||||
专业学位 | 20 | |||||
105300公共卫生 | ||||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ①预防医学 | ①卫生事业管理学 | |||
01 (非全日制)不区分研究方向 | ②201英语一 | ②英语水平测试、综合能力面试 | ②健康教育学 | |||
③353卫生综合 | ||||||
④--无 | ||||||
105400护理 | ||||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ①护理研究 | ①内科护理学 | |||
01 (非全日制)不区分研究方向 | ②201英语一 | ②英语水平测试、综合能力面试 | ②外科护理学 | |||
③308护理综合 | ③护理技能测试 | |||||
④--无 |
欢迎光临 卫灿公卫研习社 (http://gwmph.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |