培养单位 | 专业代码 | 专业 | 研究方向名称 | 学位类型 | 复试线 | |||||
第一临床医学院(信 息与工程学院) 第二临床医学院 眼视光学院(生物医 学工程学院) 检验医学院(生命科 学学院) 药学院 基础医学院 口腔医学院 护理学院 公共卫生与管理学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 学术型 | 325 | ||||||
100215 | 康复医学与理疗学 | 学术型 | 320 | |||||||
101100 | 护理学 | 学术型 | 350 | |||||||
105101 | 内科学 | 专业型 | 365 | |||||||
105102 | 儿科学 | 专业型 | 335 | |||||||
105105 | 精神病与精神卫生学 | 专业型 | 360 | |||||||
105111 | 外科学 | 专业型 | 335 | |||||||
105116 | 眼科学 | 专业型 | 355 | |||||||
105118 | 麻醉学 | 专业型 | 345 | |||||||
105119 | 临床病理 | 专业型 | 315 | |||||||
105123 | 放射影像学 | 专业型 | 360 | |||||||
105200 | 口腔医学 | 专业型 | 360 | |||||||
105400 | 护理 | 专业型 | 335 | |||||||
105800 | 医学技术 | 医学影像技术 | 专业型 | 335 | ||||||
105800 | 医学技术 | 眼视光学 | 专业型 | 385 | ||||||
105800 | 医学技术 | 康复治疗学 | 专业型 | 365 | ||||||
精神医学学院 阿尔伯塔学院 中医药研究院 | 105800 | 医学技术 | 医学检验技 术、 卫生检验 与检疫、医学 信息技术 | 专业型 | 330 | |||||
台州医院 研究生培养基地 宁波院区 | 105101 | 内科学 | 专业型 | 325 | ||||||
105118 | 麻醉学 | 专业型 | 340 | |||||||
105123 | 放射影像学 | 专业型 | 345 | |||||||
其他专业(方向)参照《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(我校属 一区)。 | ||||||||||
*“退役大学生士兵专项计划”考生成绩要求须达到《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试 成绩基本要求》(我校属一区) *我校严格按照国家要求执行硕士研究生招生考试的初试总分加分政策,除教育部统一规定的范围和标 准外,不再另设标准。加分项目考生须联系研招办并于规定时间前提供相关证明材料以便进行核实。 |
欢迎光临 卫灿公卫研习社 (http://gwmph.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |