类型 | 专业 代码 | 专业名称 | 研究 方向 | 学习 形式 | 总分 要求 | 单科要求 | ||
外语 | 政治 | 单科(满分>100分) | ||||||
学术学位 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 353 | 50 | 47 | 71 | |
040304 | 民族传统体育学 | 313 | 41 | 41 | 123 | |||
040303 | 体育教育训练学 | 体育教育 | 313 | 41 | 41 | 123 | ||
竞技运动科学 | 313 | 41 | 41 | 123 | ||||
0403Z1 | 体育管理 | 322 | 65 | 41 | 123 | |||
0403Z3 | 体育赛事运作 | |||||||
040301 | 体育人文社会学 | |||||||
0403Z4 | 休闲体育学 | 313 | 41 | 41 | 123 | |||
050300 | 新闻传播学 | 365 | 55 | 55 | 83 | |||
0403Z5 | 运动康复学 | 370 | 60 | 41 | 230 | |||
040302 | 运动人体科学 | 345 | 60 | 41 | 195 | |||
100400 | 公共卫生与预防医学 | 1.运动流行病、运动营养、健康教育学 | 310 | 45 | 42 | 165 | ||
2.卫生检验学(兴奋剂检测) | 304 | 42 | 42 | 126 | ||||
040200 | 心理学 | 350 | 51 | 51 | 153 | |||
0403Z7 | 体育艺术学 | 344 | 41 | 41 | 123 | |||
专业学位 | 105800 | 医学技术 | 1.康复治疗 | 325 | 58 | 42 | 190 | |
2.影像技术 | 304 | 42 | 42 | 126 | ||||
3.智能医学工程(智能体育工程) | 304 | 42 | 42 | 126 | ||||
045400 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | |||
045200 | 体育 | 345 | 44 | 41 | 200 | |||
055200 | 新闻与传播 | 365 | 55 | 55 | 83 | |||
125100 | 工商管理 | 162 | 39 | / | 78 | |||
045200 | 体育 | 非全日制 | 345 | 44 | 41 | 200 | ||
运动训练(单考) | 200 | 30 | / | / | ||||
055200 | 新闻与传播 | 365 | 55 | 55 | 83 | |||
125400 | 旅游管理 | 162 | 39 | / | 78 | |||
125100 | 工商管理 | 162 | 39 | / | 78 | |||
“退役大学生士兵专项计划”总分≥335分 |
欢迎光临 卫灿公卫研习社 (http://gwmph.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |